کتاب حاضر جلد ۱۲ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…
| Acanthophyllum bracteatum Boiss. | ۱۲ | ۱۳۷۶ |
| Acanthophyllum gracile Bunge ex Boiss. | ۱۲ | ۱۳۷۷ |
| Aellenia glauca (M.Bieb.) Aellen | ۱۲ | ۱۳۷۸ |
| Aizoon hispanicum L. | ۱۲ | ۱۳۷۹ |
| Ammi majus L. | ۱۲ | ۱۳۸۰ |
| Anisosciadium orientale DC. | ۱۲ | ۱۳۸۱ |
| Arthrocnemum fruticosum (L.) Moq. | ۱۲ | ۱۳۸۲ |
| Asparagus breslerianus Schult. | ۱۲ | ۱۳۸۳ |
| Asparagus verticillatus L. | ۱۲ | ۱۳۸۴ |
| Astragalus brachystachys DC. | ۱۲ | ۱۳۸۵ |
| Astragalus cruciatus Link | ۱۲ | ۱۳۸۶ |
| Astragalus fridae Rech. f. | ۱۲ | ۱۳۸۷ |
| Astragalus grammocalyx Boiss. et Hoh. | ۱۲ | ۱۳۸۸ |
| Astragalus hamosus L. | ۱۲ | ۱۳۸۹ |
| Astragalus magistratus Maass., Ghahreman et Mozaffarian | ۱۲ | ۱۳۹۰ |
| Astragalus melanodon Boiss. | ۱۲ | ۱۳۹۱ |
| Astragalus onobrychis L. | ۱۲ | ۱۳۹۲ |
| Astragalus schahrudensis Bunge | ۱۲ | ۱۳۹۳ |
| Astragalus schmalhausenii Bunge | ۱۲ | ۱۳۹۴ |
| Astragalus semnanensis Bornm. et Rech. f. | ۱۲ | ۱۳۹۵ |
| Astragalus spachianus Boiss. | ۱۲ | ۱۳۹۶ |
| Astragalus squarrosus Bunge | ۱۲ | ۱۳۹۷ |
| Astragalus vanillae Boiss. | ۱۲ | ۱۳۹۸ |
| Astragalus vereskensis Maassoumi et Podl. | ۱۲ | ۱۳۹۹ |
| Atriplex canescens (Pursh.) Nutt.* | ۱۲ | ۱۴۰۰ |
| Atriplex griffithii Moq. | ۱۲ | ۱۴۰۱ |
| Atriplex halimus L.* | ۱۲ | ۱۴۰۲ |
| Atriplex sp. A. Ghahreman | ۱۲ | ۱۴۰۳ |
| Bungea trifida (Vahl) C.A. Mey. var. latisecta Bornm. | ۱۲ | ۱۴۰۴ |
| Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch. | ۱۲ | ۱۴۰۵ |
| Caesalpinia gilliesii (Hook.) Dietr.* | ۱۲ | ۱۴۰۶ |
| Campanula khorasanica (Rech. f. et Aellen) Rech. f. | ۱۲ | ۱۴۰۷ |
| Caralluma edulis (Edgew.) Benth. | ۱۲ | ۱۴۰۸ |
| Chenopodium rubrum L. | ۱۲ | ۱۴۰۹ |
| Colutea buhsei (Boiss.) Shap. | ۱۲ | ۱۴۱۰ |
| Cometes surattensis L. | ۱۲ | ۱۴۱۱ |
| Consolida leptocarpa Nevski | ۱۲ | ۱۴۱۲ |
| Convolvulus ammocharis Boiss. et Hausskn.ex Boiss. | ۱۲ | ۱۴۱۳ |
| Convolvulus dorycnium L. subsp. subhirsutus(Rgl. et Schmalh.) | ۱۲ | ۱۴۱۴ |
| Convolvulus fruticosus Pall. | ۱۲ | ۱۴۱۵ |
| Convolvulus gonocladus Boiss. | ۱۲ | ۱۴۱۶ |
| Convolvulus leptocladus Boiss. | ۱۲ | ۱۴۱۷ |
| Convolvulus pseudocantabrica Schrenk | ۱۲ | ۱۴۱۸ |
| Cornulaca leucacantha Charif et Aellen | ۱۲ | ۱۴۱۹ |
| Crotalaria persica (Burm. f.) Merrill | ۱۲ | ۱۴۲۰ |
| Cuscuta epithymum Murr. | ۱۲ | ۱۴۲۱ |
| Dianthus macranthus Boiss. | ۱۲ | ۱۴۲۲ |
| Dicyclophora persica Boiss. | ۱۲ | ۱۴۲۳ |
| Dionysia revoluta Boiss. subsp. revoluta | ۱۲ | ۱۴۲۴ |
| Diplotaenia damavandica Mozaffarian, Hedje et Lamond | ۱۲ | ۱۴۲۵ |
| Dorema ammoniacum D. Don | ۱۲ | ۱۴۲۶ |
| Dorema hyrcanum Kos.- Pol. | ۱۲ | ۱۴۲۷ |
| Ducrosia anethifolia (DC.) Boiss. | ۱۲ | ۱۴۲۸ |
| Eurotia ceratoides C.A.Mey. | ۱۲ | ۱۴۲۹ |
| Ferula stenocarpa Boiss. et Hausskn. | ۱۲ | ۱۴۳۰ |
| Ferula szowitsiana DC. | ۱۲ | ۱۴۳۱ |
| Glossonema varians (Stocks) Benth. | ۱۲ | ۱۴۳۲ |
| Gossypium barbadens L.* | ۱۲ | ۱۴۳۳ |
| Gypsophila bicolor (Freyn et Sint.) Grossh. | ۱۲ | ۱۴۳۴ |
| Gypsophila mucronifolia Rech. f. | ۱۲ | ۱۴۳۵ |
| Gypsophila pilosa Hudson | ۱۲ | ۱۴۳۶ |
| Halocharis sulphurea Moq. | ۱۲ | ۱۴۳۷ |
| Hammada salicornica (Moq.) lljin | ۱۲ | ۱۴۳۸ |
| Hedysarum damghanicum Rech. f. | ۱۲ | ۱۴۳۹ |
| Hedysarum kopetdaghi Boriss. | ۱۲ | ۱۴۴۰ |
| Hedysarum wrightianum Aitch. et Baker | ۱۲ | ۱۴۴۱ |
| Herniaria incana Lam. | ۱۲ | ۱۴۴۲ |
| Hippocrepis bicontorta Loisel. | ۱۲ | ۱۴۴۳ |
| Hippocrepis constricta G. Kunze | ۱۲ | ۱۴۴۴ |
| Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi subsp. nummularius (DC.) Chrtek et Slavik | ۱۲ | ۱۴۴۵ |
| Hypocyclix kerneri Woloszczak | ۱۲ | ۱۴۴۶ |
| Korovinia tenuisecta (Regel et Schmalh.) Nevski et Vved. | ۱۲ | ۱۴۴۷ |
| Lachnoloma lehmannii Bunge | ۱۲ | ۱۴۴۸ |
| Lathyrus sativus L. | ۱۲ | ۱۴۴۹ |
| Linaria kopetdaghensis Kuprian. | ۱۲ | ۱۴۵۰ |
| Lychnis coronaria Lam. | ۱۲ | ۱۴۵۱ |
| Medicago orbicularis (L.) Bartalini | ۱۲ | ۱۴۵۲ |
| Medicago polymorpha L. | ۱۲ | ۱۴۵۳ |
| Melilotus indicus (L.) All. | ۱۲ | ۱۴۵۴ |
| Meristotropis xanthioides Vassilcz. | ۱۲ | ۱۴۵۵ |
| Merremia palmata H. Hall. | ۱۲ | ۱۴۵۶ |
| Onobrychis aucheri Boiss. subsp.psammophila (Bornm.) Rech. f. | ۱۲ | ۱۴۵۷ |
| Onobrychis sintenisii Bornm | ۱۲ | ۱۴۵۸ |
| Onobrychis transcaspica V. Nikitin | ۱۲ | ۱۴۵۹ |
| Ononis serrata Forssk. | ۱۲ | ۱۴۶۰ |
| Opopanax persicus Boiss. | ۱۲ | ۱۴۶۱ |
| Oxytropis szovitsii Boiss. et Buhse | ۱۲ | ۱۴۶۲ |
| Parkinsonia aculeata Linn. | ۱۲ | ۱۴۶۳ |
| Paronychia arabica (L.) DC. subsp.breviseta (Aschers. et Schweinf.) Chaudhri | ۱۲ | ۱۴۶۴ |
| Pergularia tomentosa L. | ۱۲ | ۱۴۶۵ |
| Periploca graeca L. | ۱۲ | ۱۴۶۶ |
| Pimpinella aurea DC. | ۱۲ | ۱۴۶۷ |
| Pimpinella barbata (DC.) Boiss. | ۱۲ | ۱۴۶۸ |
| Pimpinella eriocarpa Banks et Soland. | ۱۲ | ۱۴۶۹ |
| Podolotus hosackioides Royle ex Benth. | ۱۲ | ۱۴۷۰ |
| Populus euphratica Olivier | ۱۲ | ۱۴۷۱ |
| Reaumuria stocksii Boiss. | ۱۲ | ۱۴۷۲ |
| Reaumuria turcestanica Gorschk. | ۱۲ | ۱۴۷۳ |
| Rhynchosia schimperi Hochst. et Boiss. | ۱۲ | ۱۴۷۴ |
| Salsola aucheri Bunge | ۱۲ | ۱۴۷۵ |
| Schumannia karelinii (Bunge) Korov. | ۱۲ | ۱۴۷۶ |
| Scorpiurus muricatus L. | ۱۲ | ۱۴۷۷ |
| Securigera securidaca (L.) Degen et Dorfl. | ۱۲ | ۱۴۷۸ |
| Silene linearis Decne. | ۱۲ | ۱۴۷۹ |
| Sophora pachycarpa C.A.Mey. | ۱۲ | ۱۴۸۰ |
| Tamarix dioica Roth | ۱۲ | ۱۴۸۱ |
| Tamarix Iaxa Willd. | ۱۲ | ۱۴۸۴ |
| Tamarix indica Willd. | ۱۲ | ۱۴۸۲ |
| Tamarix kotschyi Bunge | ۱۲ | ۱۴۸۳ |
| Tamarix leptopetala Bunge | ۱۲ | ۱۴۸۵ |
| Tamarix passerinoides Delil ex Desv. | ۱۲ | ۱۴۸۶ |
| Tamarix ramosissima Ledeb. | ۱۲ | ۱۴۸۷ |
| Tordylium maximum L. | ۱۲ | ۱۴۸۸ |
| Trifolium angustifolium L. var.angustifolium | ۱۲ | ۱۴۸۹ |
| Trifolium campestre Schreb. | ۱۲ | ۱۴۹۰ |
| Trifolium resupinatum L. var. resupinatum | ۱۲ | ۱۴۹۱ |
| Trigonella monantha C.A.Mey. subsp. noeana (Boiss.) Hub.- Mor. | ۱۲ | ۱۴۹۲ |
| Umbilicus intermedius Boiss. | ۱۲ | ۱۴۹۳ |
| Velezia rigida L. | ۱۲ | ۱۴۹۴ |
| Verbascum disjectum (Murb.) Hub.- Mor. | ۱۲ | ۱۴۹۵ |
| Vicia iranica Boiss. | ۱۲ | ۱۴۹۶ |
| Vicia monantha Retz. | ۱۲ | ۱۴۹۷ |
| Vicia pseudocassubica Rech. f. | ۱۲ | ۱۴۹۸ |
| Vincetoxicum scandens Sommier et Levier | ۱۲ | ۱۴۹۹ |
| Zaleya govindia (Buch.- Ham. ex G. Don) N. C. Nair | ۱۲ | ۱۵۰۰ |
فروشگاه اینترنتی انتشارات | موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور


نقد و بررسی وجود ندارد.