کتاب حاضر جلد ۱۵ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…
| Acacia saligna(Labill.)Wilid. | ۱۵ | ۱۷۵۱ |
| Achillea filipendulina Lam. | ۱۵ | ۱۷۵۲ |
| Achillea tenuifolia Lam. | ۱۵ | ۱۷۵۳ |
| Actinidia chinensis(Rizet)* | ۱۵ | ۱۷۵۴ |
| Actinolema macrolema Boiss. | ۱۵ | ۱۷۵۵ |
| Anchusa aegyptiaca (L.)DC. | ۱۵ | ۱۷۵۶ |
| Andrachne colchica Fisch. & Mey. | ۱۵ | ۱۷۵۷ |
| Anthemis talyschensis A.Fedor. | ۱۵ | ۱۷۵۹ |
| Anthemis odontostephana Boiss. var.odontostephana.,pl. | ۱۵ | ۱۷۵۸ |
| Arabis caucasica Willd. subsp. caucasica | ۱۵ | ۱۷۶۰ |
| Arabis sagittata(Bertol.)DC. | ۱۵ | ۱۷۶۱ |
| Artemisia aucheri Boiss. | ۱۵ | ۱۷۶۲ |
| Artemisia desertii Krasch. | ۱۵ | ۱۷۶۳ |
| Aruncus vulgaris Rafin. | ۱۵ | ۱۷۶۴ |
| Asplenium septentrionale L. | ۱۵ | ۱۷۶۵ |
| Astragalus boeticus L. | ۱۵ | ۱۷۶۶ |
| Astragalus pinetorum Boiss. subsp.declinatus Podl. | ۱۵ | ۱۷۶۷ |
| Asyneuma amplexicaule(Willd.)Hand.-Mzt. subsp. amplexicaule | ۱۵ | ۱۷۶۸ |
| Bellis perennis L. | ۱۵ | ۱۷۶۹ |
| Betonica nivea Stev. subsp. mazandarana (Bornm.)Rech.f. | ۱۵ | ۱۷۷۰ |
| Brassica deflexa Boiss. subsp. deflexa | ۱۵ | ۱۷۷۱ |
| Brassica napus L. | ۱۵ | ۱۷۷۲ |
| Calligonum persicum(Boiss.& Buhse)Boiss. | ۱۵ | ۱۷۷۳ |
| Campanula erinus L. | ۱۵ | ۱۷۷۴ |
| Cardamine uliginosa M.B. | ۱۵ | ۱۷۷۵ |
| Carum carvi L. | ۱۵ | ۱۷۷۶ |
| Chaerophyllum aureum L. | ۱۵ | ۱۷۷۷ |
| Cicer incisum(Willd.)K.Maly | ۱۵ | ۱۷۷۸ |
| Citrus paradisi Macfadyne.* | ۱۵ | ۱۷۷۹ |
| Citrus sinensis(L.)Osbeck* | ۱۵ | ۱۷۸۰ |
| Coronopus squamatus(Forssk.)Ascherson | ۱۵ | ۱۷۸۱ |
| Cousinia canescens DC. | ۱۵ | ۱۷۸۲ |
| Cousinia crispa jaub. & Spach. | ۱۵ | ۱۷۸۳ |
| Cousinia hablizlii C.A.Mey. | ۱۵ | ۱۷۸۴ |
| Crucianella gilanica Trin. | ۱۵ | ۱۷۸۵ |
| Daucus carota L. subsp. carota | ۱۵ | ۱۷۸۶ |
| Dianthus tabrizianus Bienert ex Boiss.var. coloratus(Bornm.)Rech.f. | ۱۵ | ۱۷۸۷ |
| Echinophora orientalis Hedge & Lamond* | ۱۵ | ۱۷۸۸ |
| Elaeagnus orientalis L.* | ۱۵ | ۱۷۸۹ |
| Eriobotrya japonica Lindl.* | ۱۵ | ۱۷۹۰ |
| Erodium gruinum(L.)L’Her. | ۱۵ | ۱۷۹۱ |
| Erophila minima C.A.Mey.’ | ۱۵ | ۱۷۹۲ |
| Euphorbia squamosa Willd. | ۱۵ | ۱۷۹۳ |
| Geranium lucidum L. | ۱۵ | ۱۷۹۴ |
| Glycyrrhiza aspera Pall. | ۱۵ | ۱۷۹۵ |
| Hedypnois rhagadioloides(L.)F.W.Schmidt subsp. cretica(L.)Hayek | ۱۵ | ۱۷۹۶ |
| Heptaptera anisoptera(DC.)Turin | ۱۵ | ۱۷۹۷ |
| Hysopus angustifolia M.B. | ۱۵ | ۱۷۹۸ |
| Jasminum fluminense Vell.* | ۱۵ | ۱۷۹۹ |
| Jasminum nudiflorum Lindl. | ۱۵ | ۱۸۰۰ |
| Jurinea leptoloba DC. | ۱۵ | ۱۸۰۱ |
| Lallemantia iberica(Stev.)Fisch.&C.A.Mey. | ۱۵ | ۱۸۰۲ |
| Lamium purpureum L. | ۱۵ | ۱۸۰۳ |
| Laser trilobum(L.)Borkh. | ۱۵ | ۱۸۰۴ |
| Lathyrus inconspicuus L. | ۱۵ | ۱۸۰۵ |
| Lathyrus laxiflorus(Desf.)O.Kuntz | ۱۵ | ۱۸۰۶ |
| Lathyrus vernus(L.)Bernh. * | ۱۵ | ۱۸۰۷ |
| Leucaena leucocephala Lam. | ۱۵ | ۱۸۰۸ |
| Leutea petiolaris(DC.)M.Pimen | ۱۵ | ۱۸۰۹ |
| Limonium iranicum(Bornm.)Lincz | ۱۵ | ۱۸۱۰ |
| Limonium thouini(Vir.)O.Kuntze | ۱۵ | ۱۸۱۱ |
| Lonicera caucasica Pall. | ۱۵ | ۱۸۱۲ |
| Malcolmia behboudiana Rech.f. & Esfand. | ۱۵ | ۱۸۱۳ |
| Matricaria recutita L. | ۱۵ | ۱۸۱۴ |
| Medicago coronata(L.)Bart. | ۱۵ | ۱۸۱۵ |
| Medicago laciniata(L.)Miller | ۱۵ | ۱۸۱۶ |
| Millingtonia hortensis L.* | ۱۵ | ۱۸۱۷ |
| Musa sapientum L.* | ۱۵ | ۱۸۱۸ |
| Myrtus communis L. | ۱۵ | ۱۸۱۹ |
| Onobrychis crista-galli(L.)Lam. | ۱۵ | ۱۸۲۰ |
| Onobrychis mazanderanica Rech.f. | ۱۵ | ۱۸۲۱ |
| Ononis serrata Forssk. | ۱۵ | ۱۸۲۲ |
| Onosma bulbotrichum DC. | ۱۵ | ۱۸۲۳ |
| Onosma elwendicum Wettst. | ۱۵ | ۱۸۲۴ |
| Origanum vulgare L. subsp. vulgare | ۱۵ | ۱۸۲۵ |
| Phuopsis stylosa(Trin.)Hook.f. | ۱۵ | ۱۸۲۶ |
| Phuopsis stylosa(Trin.)Hook.f. var. alba Ghahreman & Mozaffarian | ۱۵ | ۱۸۲۷ |
| Physorrhynchus chamaerapistrum(Boiss.)Boiss | ۱۵ | ۱۸۲۸ |
| Pistacia khinjuk Stocks | ۱۵ | ۱۸۲۹ |
| Plantago bellardii All. subsp. deflexa (Pilger)Rech.f. | ۱۵ | ۱۸۳۰ |
| Plantago boissieri Hausskn. & Bornm. | ۱۵ | ۱۸۳۱ |
| Psylliostachys spicata(Willd.)Nevski | ۱۵ | ۱۸۳۲ |
| Pterocarya fraxinifolia(Poir.)Spach. | ۱۵ | ۱۸۳۳ |
| Pyrus boissieriana Buhse | ۱۵ | ۱۸۳۴ |
| Pyrus kandevanica Ghahreman & Khatamsaz et Mozaffarian | ۱۵ | ۱۸۳۵ |
| Pyrus mazanderanica Schonbeck-Temesy | ۱۵ | ۱۸۳۶ |
| Pyrus salicifolia Pall. | ۱۵ | ۱۸۳۷ |
| Reaumuria oxiana(Ledeb.)Boiss. var.persica(Boiss.)Assadi | ۱۵ | ۱۸۳۸ |
| Rhamnus cathartica L. var. caucasica Kusn. | ۱۵ | ۱۸۴۰ |
| Rhamnus cornifolia Boiss. & Hohen. var.cornifolia | ۱۵ | ۱۸۴۱ |
| Richardia glauca Matthews | ۱۵ | ۱۸۳۹ |
| Rosularia sempervivum(M.B.)Berger | ۱۵ | ۱۸۴۲ |
| Rumex conglomeratus Murr. | ۱۵ | ۱۸۴۳ |
| Rumex cyprium Murb. | ۱۵ | ۱۸۴۴ |
| Salvia mirzayanii Rech.f. & Esfand. | ۱۵ | ۱۸۴۵ |
| Salvia viridis L. | ۱۵ | ۱۸۴۶ |
| Saponaria viscosa C.A.Mey. | ۱۵ | ۱۸۴۷ |
| Saxifraga cartilaginea Willd. ex Sternb. | ۱۵ | ۱۸۴۸ |
| Saxifraga mazanderanica Rech.f. | ۱۵ | ۱۸۴۹ |
| Scabiosa argentea L. | ۱۵ | ۱۸۵۰ |
| Scabiosa calocephala Boiss. | ۱۵ | ۱۸۵۱ |
| Schimpera arabica Hochst. et Steud. | ۱۵ | ۱۸۵۲ |
| Scorzonera cinerea Boiss. | ۱۵ | ۱۸۵۳ |
| Scutellaria araxensis Grossh. | ۱۵ | ۱۸۵۴ |
| Scutellaria ariana Hedge | ۱۵ | ۱۸۵۵ |
| Sedum spurium M.B. | ۱۵ | ۱۸۵۶ |
| Silene pungens Boiss. | ۱۵ | ۱۸۵۷ |
| Sinapis aucheri(Boiss.)O.E.Schulz | ۱۵ | ۱۸۵۸ |
| Sium sisaroideum DC. | ۱۵ | ۱۸۵۹ |
| Spergularia marina(L.)Griseb. | ۱۵ | ۱۸۶۰ |
| Spiraea crenata L. | ۱۵ | ۱۸۶۱ |
| Stenotaenia nudicaulis Boiss. | ۱۵ | ۱۸۶۲ |
| Sterigmostemum incanum M.B. | ۱۵ | ۱۸۶۳ |
| Tamarindus indica L.* | ۱۵ | ۱۸۶۴ |
| Teucrium hyrcanicum L. | ۱۵ | ۱۸۶۵ |
| Teucrium orientale L. subsp. taylori . (Boiss.)Rech.f. | ۱۵ | ۱۸۶۶ |
| Trachomitum venetum(L.)Woods. | ۱۵ | ۱۸۶۷ |
| Trifolium canescens Willd. | ۱۵ | ۱۸۶۸ |
| Trifolium tumens Stev. ex M.B. var. tumens | ۱۵ | ۱۸۶۹ |
| Trigonella spruneriana Boiss. | ۱۵ | ۱۸۷۰ |
| Tripleurospermum disciforme(C.A.Mey.)Schultz | ۱۵ | ۱۸۷۱ |
| Valantia hispida L. | ۱۵ | ۱۸۷۲ |
| Valeriana alliariifolia Adams | ۱۵ | ۱۸۷۳ |
| Valerianella uncinata(M.B.)Dufr. | ۱۵ | ۱۸۷۴ |
| Valerianella vesicaria(L.)Moench | ۱۵ | ۱۸۷۵ |
فروشگاه اینترنتی انتشارات | موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

نقد و بررسی وجود ندارد.