کتاب حاضر جلد ۱۰ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…
Aellenia auricula (Moq.) Aellen | ۱۰ | ۱۱۲۶ |
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. | ۱۰ | ۱۱۲۷ |
Aethionema elongatum Boiss. | ۱۰ | ۱۱۲۸ |
Alcea ficifolia L. | ۱۰ | ۱۱۲۹ |
Alcea koelzii I.Riedl. | ۱۰ | ۱۱۳۰ |
Alyssopsis mollis (Jacq.)O.E.Schulz | ۱۰ | ۱۱۳۱ |
Anabasis setifera Moq. | ۱۰ | ۱۱۳۲ |
Anthochlamys multinervis Rech.f. | ۱۰ | ۱۱۳۳ |
Antirrhinum orontium L. | ۱۰ | ۱۱۳۴ |
Arabidopsis pumila (Steph.)N.Busch | ۱۰ | ۱۱۳۵ |
Arabis aucheri Boiss. | ۱۰ | ۱۱۳۶ |
Asperula setosa Jaub. et Spach | ۱۰ | ۱۱۳۷ |
Asplenium adiantum-nigrum L. | ۱۰ | ۱۱۳۸ |
Astragalus ankylotus Fisch. et Meyr. | ۱۰ | ۱۱۳۹ |
Astragalus callistachys Boiss. et Buhse | ۱۰ | ۱۱۴۰ |
Astragalus campylorrhynchus Fisch. et Meyer | ۱۰ | ۱۱۴۱ |
Astragalus cemerinus Beck. | ۱۰ | ۱۱۴۲ |
Astragalus cephalanthus DC. | ۱۰ | ۱۱۴۳ |
Astragalus cornu-caprae Sirj. et Rech.f. | ۱۰ | ۱۱۴۴ |
Astragalus eriopodus Boiss. | ۱۰ | ۱۱۴۵ |
Astragalus eriostylus Boiss. et Hausskn. | ۱۰ | ۱۱۴۶ |
Astragalus hohenackeri Boiss. | ۱۰ | ۱۱۴۷ |
Astragalus michauxianus Boiss. | ۱۰ | ۱۱۴۸ |
Astragalus obtusifolius DC. | ۱۰ | ۱۱۴۹ |
Astragalus persicus Fisch. et C.A.Mey. | ۱۰ | ۱۱۵۰ |
Astragalus straussii Hausskn. ex Bornm. | ۱۰ | ۱۱۵۱ |
Astragalus straussii Hausskn. ex Bornm.var. albiflora Bornm. | ۱۰ | ۱۱۵۲ |
Astragalus trachyacanthus Fisch. | ۱۰ | ۱۱۵۳ |
Brassica tournefortii Gouan | ۱۰ | ۱۱۵۴ |
Buffonia macrocarpa Ser. | ۱۰ | ۱۱۵۶ |
Bunium cylindricum (Boiss. et Hoh.)Drude | ۱۰ | ۱۱۵۵ |
Callipeltis cucullaria Stev. | ۱۰ | ۱۱۵۷ |
Camelina rumelica Velen.subsp. rumelica | ۱۰ | ۱۱۵۸ |
Cannabis sativa L. | ۱۰ | ۱۱۵۹ |
Carex pseudofoetida Kukenth. | ۱۰ | ۱۱۶۰ |
Carthamus tinctorius L. | ۱۰ | ۱۱۶۱ |
Cenchrus pennisetiformis Hochst et Steud. ex Steud. | ۱۰ | ۱۱۶۲ |
Chardinia orientalis (L.)O.Kuntze | ۱۰ | ۱۱۶۳ |
Chesneya astragalina Jaub. et Spach | ۱۰ | ۱۱۶۴ |
Chloris virgata Swartz | ۱۰ | ۱۱۶۵ |
Chrysopogon aucheri (Boiss.) Stapf. | ۱۰ | ۱۱۶۶ |
Cistanche tubulosa (Schrenk) R.Wight | ۱۰ | ۱۱۶۷ |
Citrus aurantifolia Swingle | ۱۰ | ۱۱۶۸ |
Commicarpus helenae (Roemer et Schultes) Meikle | ۱۰ | ۱۱۶۹ |
Conringia perfoliata (C.A.Mey.) Busch. | ۱۰ | ۱۱۷۰ |
Conringia persica Boiss. | ۱۰ | ۱۱۷۱ |
Convolvulus commutatus Boiss. | ۱۰ | ۱۱۷۲ |
Coriandrum sativum L. | ۱۰ | ۱۱۷۳ |
Cousinia prolifera Jaub. et Spach | ۱۰ | ۱۱۷۴ |
Crepis kotschyana (Boiss.) Boiss. | ۱۰ | ۱۱۷۵ |
Crocus haussknechtii Boiss. | ۱۰ | ۱۱۷۶ |
Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. | ۱۰ | ۱۱۷۷ |
Dryopteris borreri Newm. | ۱۰ | ۱۱۷۸ |
Ephedra procera Fisch. et Meyer | ۱۰ | ۱۱۷۹ |
Ephedra sarcocarpa Aitch. et Hemsl | ۱۰ | ۱۱۸۰ |
Epilasia acrolasia (Bunge)C.B.Clarke | ۱۰ | ۱۱۸۱ |
Eremostachys pulvinaris Jaub. et Spach | ۱۰ | ۱۱۸۲ |
Erodium oxyrrhnchum M.B. subsp. oxyrrhnchum | ۱۰ | ۱۱۸۳ |
Erodium pulverulentum (Cav.) Willd. Subsp. bovei (Del.) Schonbeck -Temesy | ۱۰ | ۱۱۸۴ |
Eruca sativa Miller | ۱۰ | ۱۱۸۵ |
Eryngium bungei Boiss | ۱۰ | ۱۱۸۶ |
Fagonia bruguieri DC. var. bruguieri | ۱۰ | ۱۱۸۷ |
Fagonia indica Burm. var. indica | ۱۰ | ۱۱۸۸ |
Farsetia heliophila Bunge | ۱۰ | ۱۱۸۹ |
Fortuynia garcinii (Burm.) Shuttlew | ۱۰ | ۱۱۹۰ |
Garhadiolus angulosus Jaub. et Spach | ۱۰ | ۱۱۹۱ |
Goldbachia laevigata. (M.B.) DC. | ۱۰ | ۱۱۹۲ |
Halotis occulta Bunge. | ۱۰ | ۱۱۹۳ |
Halotis pilifera (Moq.) Botsch. | ۱۰ | ۱۱۹۴ |
Haplophyllum tuberculatum (Forssk.) Juss. | ۱۰ | ۱۱۹۵ |
Hippocrepis unisiliquosa L. | ۱۰ | ۱۱۹۶ |
Hypericum scabrum L. | ۱۰ | ۱۱۹۷ |
Ilex spinigera (Loes.) Loes. | ۱۰ | ۱۱۹۸ |
Isatis kotschyana Boiss. et Hohen | ۱۰ | ۱۱۹۹ |
Koelpinia tenuissima Pavl. et Lipsch. | ۱۰ | ۱۲۰۰ |
Lactuca glaucifolia Boiss. | ۱۰ | ۱۲۰۱ |
Lasiopogon muscoides (Desf.) DC. | ۱۰ | ۱۲۰۲ |
Lepidium persicum Boiss. subsp. persicum | ۱۰ | ۱۲۰۳ |
Lepidium vesicarium L. | ۱۰ | ۱۲۰۴ |
Lotus angustissimus L. | ۱۰ | ۱۲۰۵ |
Malabaila porphyrodiscus Stapf et Wettstein | ۱۰ | ۱۲۰۶ |
Malva parviflora L. | ۱۰ | ۱۲۰۷ |
Medicago lupulina L. | ۱۰ | ۱۲۰۸ |
Melilotus albus Medicus | ۱۰ | ۱۲۰۹ |
Merremia dissecta (Jacq.) Hall.* | ۱۰ | ۱۲۱۰ |
Najas marina L. | ۱۰ | ۱۲۱۱ |
Nectaroscordum tripedale (Trautv.) Grossh. | ۱۰ | ۱۲۱۲ |
Nepeta heliotropifolia Lam. | ۱۰ | ۱۲۱۳ |
Neslia apiculata Fisch. et C.A.Mey. et Ave-Lalle | ۱۰ | ۱۲۱۴ |
Ocimum basilicum L. | ۱۰ | ۱۲۱۵ |
Ononis reclinata L. | ۱۰ | ۱۲۱۶ |
Oxybaphus nyctagineus (Michx) Sweet* | ۱۰ | ۱۲۱۷ |
Parietaria alsinifolia Delile. | ۱۰ | ۱۲۱۸ |
Pennisetum divisum (Gmel.) Henrard | ۱۰ | ۱۲۱۹ |
Pilostyles haussknechtii Boiss. | ۱۰ | ۱۲۲۰ |
Platanus orientalis L. | ۱۰ | ۱۲۲۱ |
Psammogeton brevisetum Boiss. | ۱۰ | ۱۲۲۲ |
Reseda aucheri Boiss. subsp. Rotundifolia (Kotschy ex Mull.-Arg.) Rech.f. | ۱۰ | ۱۲۲۳ |
Reseda bungei Boiss. var. bungei | ۱۰ | ۱۲۲۴ |
Rheum ribes L. | ۱۰ | ۱۲۲۵ |
Ribes aureum Pursh.* | ۱۰ | ۱۲۲۶ |
Ruscus aculeatus L. | ۱۰ | ۱۲۲۷ |
Salsola incanescens C.A.Mey. | ۱۰ | ۱۲۲۸ |
Scabiosa rotata M.B. | ۱۰ | ۱۲۲۹ |
Scrophularia nervosa Benth. subsp. nervosa | ۱۰ | ۱۲۳۰ |
Smyrniopsis aucheri Boiss. | ۱۰ | ۱۲۳۱ |
Smyrnium cordifolium Boiss. | ۱۰ | ۱۲۳۲ |
Stachys acerosa Boiss. | ۱۰ | ۱۲۳۳ |
Stachys lavandulifolia Vahl | ۱۰ | ۱۲۳۴ |
Sterigmostemum acathocarpum Fisch. et C.A.Mey. | ۱۰ | ۱۲۳۵ |
Sterigmostemum sulphureum (Banks et‘Soland.)Bornm | ۱۰ | ۱۲۳۶ |
Suaeda arcuata Bunge | ۱۰ | ۱۲۳۷ |
Suaeda fruticosa (L.) Forsk. | ۱۰ | ۱۲۳۸ |
Tecoma stans Juss.* | ۱۰ | ۱۲۳۹ |
Thea sinensis L.* | ۱۰ | ۱۲۴۰ |
Thlaspi perfoliatum L. | ۱۰ | ۱۲۴۱ |
Torularia torulosa (Desf.) O.E.Schulz | ۱۰ | ۱۲۴۲ |
Trifolium repens L. var. macrorrhizum (Boiss) Boiss | ۱۰ | ۱۲۴۳ |
Trigonella coerulescens (M.B.) Halacsy | ۱۰ | ۱۲۴۴ |
Trigonella uncata Boiss. et Noebovei | ۱۰ | ۱۲۴۵ |
Ulmus minor Miller | ۱۰ | ۱۲۴۶ |
Valeriana ficariaefolia Boiss. | ۱۰ | ۱۲۴۷ |
Valerianella dufresnia Bunge et Boiss. | ۱۰ | ۱۲۴۸ |
Viscum album L. | ۱۰ | ۱۲۴۹ |
Zygophyllum hamiense. Schweinf | ۱۰ | ۱۲۵۰ |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.