کتاب حاضر جلد ۱۳ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…
| Acantholepis orientalis Less. | ۱۳ | ۱۵۰۱ |
| Aegilops columnaris Zhuk. | ۱۳ | ۱۵۰۲ |
| Aegilops crassa Boiss. var. crassa | ۱۳ | ۱۵۰۳ |
| Aegilops cylindrica Host | ۱۳ | ۱۵۰۴ |
| Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria | ۱۳ | ۱۵۰۵ |
| Allium eriophyllum Boiss. var. eriophyllum | ۱۳ | ۱۵۰۶ |
| Alopecurus textilis Boiss. | ۱۳ | ۱۵۰۷ |
| Alyssum marginatum Steud. ex Boiss. | ۱۳ | ۱۵۰۸ |
| Amberboa amberboi(L.)Tzvel. | ۱۳ | ۱۵۰۹ |
| Andrachne aspera Spreng. | ۱۳ | ۱۵۱۰ |
| Andrachne telephioides L. | ۱۳ | ۱۵۱۱ |
| Anthemis altissima L. var.-altissima | ۱۳ | ۱۵۱۲ |
| Anthemis austro-iranica Rech.f. , Aell. et Esfand. | ۱۳ | ۱۵۱۳ |
| Aristida adscensionis L. | ۱۳ | ۱۵۱۴ |
| Asteriscus pygmaeus (DC.)Cosson et Dur. | ۱۳ | ۱۵۱۵ |
| Atractylis cancellata L. | ۱۳ | ۱۵۱۶ |
| Aunaea oligocephala (Haussk. et Bornm. ex Bornm.)Bornm. | ۱۳ | ۱۵۷۰ |
| Avena wiestii Steud. | ۱۳ | ۱۵۱۷ |
| Biscutella didyma L. | ۱۳ | ۱۵۱۸ |
| Blumea bovei (DC.)Vatke | ۱۳ | ۱۵۱۹ |
| Boissiera squarrosa (Banks et Soland.) Nevski | ۱۳ | ۱۵۲۰ |
| Calligonum crinitum Boiss. subsp. crinitum | ۱۳ | ۱۵۲۱ |
| Carrichtera annua (L.)DC. | ۱۳ | ۱۵۲۲ |
| Centaurea lachnopus Rech.f. | ۱۳ | ۱۵۲۳ |
| Centaurea pseudosinaica Czerep. | ۱۳ | ۱۵۲۴ |
| Centaurea sintenisiana Gand. | ۱۳ | ۱۵۲۵ |
| Cheilanthes catanensis (Cosent.)H.P.Fuchs | ۱۳ | ۱۵۲۶ |
| Cousinia arctotidifolia Bunge | ۱۳ | ۱۵۲۷ |
| Cousinia eryngioides Boiss. | ۱۳ | ۱۵۲۸ |
| Cousinia stocksii C.Winkl. | ۱۳ | ۱۵۲۹ |
| Cousinia turcomanica C.Winkl. | ۱۳ | ۱۵۳۰ |
| Cousinia turkmenorum Bornm. | ۱۳ | ۱۵۳۱ |
| Cymbopogon olivieri (Boiss.)Bor | ۱۳ | ۱۵۳۲ |
| Cynoglossum creticum Miller | ۱۳ | ۱۵۳۳ |
| Dactyloctenium scindicum Boiss. | ۱۳ | ۱۵۳۴ |
| Dichanthium annulatum (Forssk.)Stapf | ۱۳ | ۱۵۳۵ |
| Digitaria nodosa Parl. | ۱۳ | ۱۵۳۶ |
| Dipcadi unicolor (Stocks)Baker | ۱۳ | ۱۵۳۷ |
| Enneapogon persicus Boiss. | ۱۳ | ۱۵۳۸ |
| Epipactis helleborine (L.)Crantz | ۱۳ | ۱۵۳۹ |
| Epipactis veratrifolia Boiss. et Hohen. | ۱۳ | ۱۵۴۰ |
| Equisetum ramosissimum Desf. | ۱۳ | ۱۵۴۱ |
| Eremopyrum confusum Melderis var. confusum | ۱۳ | ۱۵۴۲ |
| Eremostachys hyoscyamoides Boiss. et Buhse | ۱۳ | ۱۵۴۳ |
| Euphorbia boissieriana (Woron.)Prokh. | ۱۳ | ۱۵۴۴ |
| Euphorbia bungei Boiss. | ۱۳ | ۱۵۴۵ |
| Euphorbia humilis C.A.Mey. ex Ledeb. | ۱۳ | ۱۵۴۶ |
| Evonymus velutina (C.A.Mey.)Fisch. et C.A.Mey. | ۱۳ | ۱۵۴۷ |
| Fagonia indica Burm.f. var. subinermis (Boiss.)Hadidi | ۱۳ | ۱۵۴۸ |
| Filago hurdwarica (DC.)Wagenitz | ۱۳ | ۱۵۴۹ |
| Gaillonia bruguieri A. Rich. | ۱۳ | ۱۵۵۰ |
| Gymnarrhena micrantha Desf. | ۱۳ | ۱۵۵۱ |
| Haplophyllum canaliculatum Boiss. | ۱۳ | ۱۵۵۲ |
| Haplophyllum glaberrimum Bunge ex Boiss. | ۱۳ | ۱۵۵۳ |
| Haplophyllum robustum Bunge | ۱۳ | ۱۵۵۴ |
| Heterocaryum macrocarpum Zak. | ۱۳ | ۱۵۵۵ |
| Heterocaryum szovitsianum (Fisch. et C. A.Mey.)A.DC. | ۱۳ | ۱۵۵۶ |
| Hirschfeldia incana (L.)Lagreze-Fossat | ۱۳ | ۱۵۵۷ |
| Hordeum glaucum Steud. | ۱۳ | ۱۵۵۸ |
| Hymenocrater calycinus (Boiss.)Benth. | ۱۳ | ۱۵۵۹ |
| Hymenocrater elegans Bunge | ۱۳ | ۱۵۶۰ |
| Ifloga spicata (Forssk.)Schultz-Bip. | ۱۳ | ۱۵۶۱ |
| Imperata cylindrica (L.)P.Beauv. | ۱۳ | ۱۵۶۲ |
| Isatis buschiana Schischk. | ۱۳ | ۱۵۶۳ |
| Isatis raphanifolia Boiss. | ۱۳ | ۱۵۶۴ |
| Jurinea monocephala Aitch. et Hemsl. | ۱۳ | ۱۵۶۵ |
| Jurinea radians Boiss. subsp. radians | ۱۳ | ۱۵۶۶ |
| Lactuca undulata Ledeb. | ۱۳ | ۱۵۶۷ |
| Lamarckia aurea (L.)Moench | ۱۳ | ۱۵۶۸ |
| Launaea cassiniana (Jaub. et Spach) Burkill | ۱۳ | ۱۵۶۹ |
| Leptaleum filifolium (Willd.)DC. | ۱۳ | ۱۵۷۱ |
| Lonicera iberica M.B. | ۱۳ | ۱۵۷۲ |
| Matthiola chenopodiifolia Fisch. et C.A.Mey. | ۱۳ | ۱۵۷۳ |
| Matthiola flavida Boiss. | ۱۳ | ۱۵۷۴ |
| Mentha mozaffarianii Jamzad | ۱۳ | ۱۵۷۵ |
| Moricandia sinaica (Boiss.)Boiss. | ۱۳ | ۱۵۷۶ |
| Moriera spinosa Boiss. | ۱۳ | ۱۵۷۷ |
| Nepeta eremokosmos Rech.f. | ۱۳ | ۱۵۷۸ |
| Nepeta saccharata Bunge | ۱۳ | ۱۵۷۹ |
| Nerium indicum Miller subsp. kotschyi (Boiss.)Rech.f. | ۱۳ | ۱۵۸۰ |
| Notoceras bicorne (Aiton)Amo | ۱۳ | ۱۵۸۱ |
| Ochradenus ochradeni (Boiss.)Abdallah var. ochradeni | ۱۳ | ۱۵۸۲ |
| Octoceras lehmannianum Bunge | ۱۳ | ۱۵۸۳ |
| Oldenlandia retrorsa Boiss. | ۱۳ | ۱۵۸۴ |
| Oligomeris linifolia (Vahl)Macbr. | ۱۳ | ۱۵۸۵ |
| Onychium melanolepis (Dcne.)Kze. | ۱۳ | ۱۵۸۶ |
| Outreya carduiformis jaub. et Spach | ۱۳ | ۱۵۸۷ |
| Pennisetum orientale L.C.Richard | ۱۳ | ۱۵۸۸ |
| Phagnalon rupestre (L.)DC. | ۱۳ | ۱۵۸۹ |
| Physoptychis gnaphalodes (DC.)Boiss. | ۱۳ | ۱۵۹۰ |
| Platychaete aucheri (Boiss.)Boiss. | ۱۳ | ۱۵۹۱ |
| Polygonum afghanicum Meisn. | ۱۳ | ۱۵۹۲ |
| Potentilla bungei Boiss. | ۱۳ | ۱۵۹۳ |
| Psathyrostachys fragilis(Boiss.)Nevski | ۱۳ | ۱۵۹۴ |
| Pterogaillonia schervinovskii Lincz. | ۱۳ | ۱۵۹۵ |
| Reseda luteola L. | ۱۳ | ۱۵۹۶ |
| Salvia aethiopis L. | ۱۳ | ۱۵۹۷ |
| Salvia chloroleuca Rech.f. et Aell. | ۱۳ | ۱۵۹۸ |
| Salvia nemorosa L. | ۱۳ | ۱۵۹۹ |
| Savignya parviflora (Delile)Webb | ۱۳ | ۱۶۰۰ |
| Scabiosa micrantha Desf. | ۱۳ | ۱۶۰۱ |
| Scorzonera longipapposa Rech.f. | ۱۳ | ۱۶۰۲ |
| Scorzonera tortuosissima Boiss. | ۱۳ | ۱۶۰۳ |
| Secale montanum Guss. | ۱۳ | ۱۶۰۴ |
| Senecio flavus (Decaisne)Schul. Bip. | ۱۳ | ۱۶۰۵ |
| Sporobolus arabicus Boiss. | ۱۳ | ۱۶۰۶ |
| Stachys turcomanica Trautv. | ۱۳ | ۱۶۰۷ |
| Sterigmostemum ramosissimum (0.E.Schulz) Rech.f. | ۱۳ | ۱۶۰۸ |
| Stipa capensis Thunb. | ۱۳ | ۱۶۰۹ |
| Stipa parviflora Desf. | ۱۳ | ۱۶۱۰ |
| Stipagrostis paradisea (Edgew.)De Winter | ۱۳ | ۱۶۱۱ |
| Tanacetum tenuisectum (Boiss.)Podleche | ۱۳ | ۱۶۱۲ |
| Tecomella undulata (Roxb.)Seem. | ۱۳ | ۱۶۱۳ |
| Tetracme quadricornis (Steph. in Willd.)Bunge | ۱۳ | ۱۶۱۴ |
| Tetrapogon villosus Desf. | ۱۳ | ۱۶۱۵ |
| Thlaspi arvense L. | ۱۳ | ۱۶۱۶ |
| Thymelaea mesopotamica (C. Jeffrey) B.Peterson | ۱۳ | ۱۶۱۷ |
| Thymelaea passerina (L.)Cosson et Germ. | ۱۳ | ۱۶۱۸ |
| Trachynia distachya (L.)Link var. distachya | ۱۳ | ۱۶۱۹ |
| Urospermum picroides (L.)Desf. | ۱۳ | ۱۶۲۰ |
| Utricularia neglecta Lehm. | ۱۳ | ۱۶۲۱ |
| Vitex negundo L. | ۱۳ | ۱۶۲۲ |
| Zoegea purpurea Fresen. | ۱۳ | ۱۶۲۳ |
| Zygophyllum eurypterum Boiss. et Buhse subsp. eurypterum | ۱۳ | ۱۶۲۴ |
| Zygophyllum miniatum Cham. et Schlechtend. var. miniatum | ۱۳ | ۱۶۲۵ |
فروشگاه اینترنتی انتشارات | موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

نقد و بررسی وجود ندارد.