کتاب حاضر جلد ۶ ام از مجموعه فلور رنگی ایران به سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه است…
| Abutilon fruticosum Guill. Et Perr. | ۶ | ۶۲۶ |
| Abutilon theophrasti Medicus | ۶ | ۶۲۷ |
| Acacia farnesiana (L.) Willd. | ۶ | ۶۲۸ |
| Acacia nubica Bth. | ۶ | ۶۲۹ |
| Adianthum capillus veneris L. | ۶ | ۶۳۰ |
| Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen. | ۶ | ۶۳۱ |
| Aizoon canariense L. | ۶ | ۶۳۲ |
| Albizzia julibrissin Willd. | ۶ | ۶۳۳ |
| Alcea aucheri (Boiss.) Alef. | ۶ | ۶۳۴ |
| Alcea mosulensis L. Riedl | ۶ | ۶۳۵ |
| Alcea sulphurea (Boiss. et Hohen.) Alef. | ۶ | ۶۳۶ |
| Alcea tholozani Stapf. | ۶ | ۶۳۷ |
| Anastatica hierochuntica L. | ۶ | ۶۳۸ |
| Anvillea garcini (Burm.) DC. | ۶ | ۶۳۹ |
| Argyrolobium roseum (Cambess) Jaub. Et Spach. | ۶ | ۶۴۰ |
| Arnebia hispidissima (Lehm.) DC. | ۶ | ۶۴۱ |
| Arum giganteum Ghahreman | ۶ | ۶۴۲ |
| Asplenium trichomonas L. | ۶ | ۶۴۳ |
| Biarum carduchorum (Schott) Engl. | ۶ | ۶۴۴ |
| Brunella vulgaris L. var. laciniata Benth. | ۶ | ۶۴۵ |
| Calamintha grandiflora (L.) Moench. | ۶ | ۶۴۶ |
| Carpesium abrotanoides L. | ۶ | ۶۴۷ |
| Centaurea albonitens Turrill | ۶ | ۶۴۸ |
| Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz subsp. aucheri | ۶ | ۶۴۹ |
| Centaurea aucheri (DC.) Wagenitz subsp. Szowitssii (Boiss.) Wagenitz | ۶ | ۶۵۰ |
| Centaurea aziziana Rech.f. Osterr. | ۶ | ۶۵۱ |
| Centaurea bruguierana (DC.) Hand. Subsp. Belangerana (DC.) Bornm. | ۶ | ۶۵۲ |
| Centaurea cheiranthifolia Willd. Var. purpurascens (DC.) Wagenitz | ۶ | ۶۵۳ |
| Centaurea ghahremanii Wagenitz et Esfandiari | ۶ | ۶۵۴ |
| Centaurea iberica Trev. Et Spreng. | ۶ | ۶۵۵ |
| Centaurea irritans Wagenitz | ۶ | ۶۵۶ |
| Centaurea kandavanensis Wagenitz | ۶ | ۶۵۷ |
| Centaurea leuzeoides (Jaub. Et Spach.) Walp. | ۶ | ۶۵۸ |
| Centaurea pseudoscabiosa Boiss. et Buhes. Subsp. pseudoscabiosa | ۶ | ۶۵۹ |
| Centaurea urvillei DC. Subsp. Deinacantha (Boiss. et Hausskn.) Wagenitz | ۶ | ۶۶۰ |
| Centaurea virgata Lam. Subsp. Squarrosa (Willd.) Gugler. | ۶ | ۶۶۱ |
| Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. | ۶ | ۶۶۲ |
| Chalcanthus renifolius (Boiss. et Hohen.) Boiss. | ۶ | ۶۶۳ |
| Chelidonium majus L. | ۶ | ۶۶۴ |
| Chenopodium murale L. | ۶ | ۶۶۵ |
| Choriospora tenella (Pall) DC. | ۶ | ۶۶۶ |
| Chrozophora obliqua (Vahl.) Juss. Et Spreng | ۶ | ۶۶۷ |
| Cirsium echinus (M.B.) Hand.-Maz. | ۶ | ۶۶۸ |
| Colutea persica Boiss. | ۶ | ۶۶۹ |
| Commicarpus stenocarpus (Chiov.) Gufod. | ۶ | ۶۷۰ |
| Convolvulus betonicifolius Miller. Subsp. Peduncularis (Boiss.) Parris | ۶ | ۶۷۱ |
| Convolvulus pilosellaefolius Desr. | ۶ | ۶۷۲ |
| Convolvulus sericeus Burm. | ۶ | ۶۷۳ |
| Convolvulus virgatus Boiss. | ۶ | ۶۷۴ |
| Coronilla balansae Boiss. | ۶ | ۶۷۵ |
| Crambe kotschyana Boiss. | ۶ | ۶۷۶ |
| Crambe orientalis L. | ۶ | ۶۷۷ |
| Datisca cannabina L. | ۶ | ۶۷۸ |
| Dianthus szowitsianus Boiss. | ۶ | ۶۷۹ |
| Dipsacus strigosus Willd. | ۶ | ۶۸۰ |
| Dodonaea viscose (L.) Jacq. | ۶ | ۶۸۱ |
| Emex spinosus (L.) Campd. | ۶ | ۶۸۲ |
| Ephedra foliate Boiss. et Ky. | ۶ | ۶۸۳ |
| Ephedra major Host. | ۶ | ۶۸۴ |
| Erodium cicutarium (L.) L. Her et Aiton. | ۶ | ۶۸۵ |
| Erucaria hispanica (L.) Druce. | ۶ | ۶۸۶ |
| Ficus bengalensis L. | ۶ | ۶۸۷ |
| Frankenia pulverulenta L. | ۶ | ۶۸۸ |
| Frankenia pulverulenta L.F. parvifolia Ghahreman | ۶ | ۶۸۹ |
| Geranium pyrenaicum Burm.f. | ۶ | ۶۹۰ |
| Grantia aucheri Boiss. | ۶ | ۶۹۱ |
| Grewia tenax (Forssk.) Fiori subsp. Makranica (Rech.f. et Esfand.) Browicz. | ۶ | ۶۹۲ |
| Helianthemum lippii (L.) Pers. | ۶ | ۶۹۳ |
| Hesperis hyrcana Bornm et Gauba | ۶ | ۶۹۴ |
| Hippuris vulgaris L. | ۶ | ۶۹۵ |
| Ipomoea pes-capreae (L.) R.Br. | ۶ | ۶۹۶ |
| Juniperus communis L. subsp. Nana Syme. | ۶ | ۶۹۷ |
| Lamium amplexicaule L. var. amplexicaule | ۶ | ۶۹۸ |
| Lepidium latifolium L. | ۶ | ۶۹۹ |
| Lepidium sativum L. | ۶ | ۷۰۰ |
| Lotus garcini DC. | ۶ | ۷۰۱ |
| Lotus halophilus Boiss. et Sprum. | ۶ | ۷۰۲ |
| Lotus michauxianus Ser. | ۶ | ۷۰۳ |
| Lycium depressum Stocks | ۶ | ۷۰۴ |
| Lycium shawii Roemer et Schultes | ۶ | ۷۰۵ |
| Lycopus europaeus L. | ۶ | ۷۰۶ |
| Malachium aquaticum (L.) Fries | ۶ | ۷۰۷ |
| Malva sylvestris L. var. sylvestris | ۶ | ۷۰۸ |
| Marrubium astracanicum Jacq. | ۶ | ۷۰۹ |
| Mathiola alyssifolia (DC.) Bornm. | ۶ | ۷۱۰ |
| Mesembryanthemum nodiflorum L. | ۶ | ۷۱۱ |
| Mesembryanthemum nodiflorum L. var. rubrum Ghahreman | ۶ | ۷۱۲ |
| Nepeta glomerulosa Boiss. subsp. glomerulosa | ۶ | ۷۱۳ |
| Nepeta humilis Benth. | ۶ | ۷۱۴ |
| Nepeta pungens (Bunge) Benth. | ۶ | ۷۱۵ |
| Origanum viride (Boiss.) Halacsy | ۶ | ۷۱۶ |
| Paronychia Arabica (L.) DC. | ۶ | ۷۱۷ |
| Phlomis herba-venti L. subsp. Lenkoranica (Knorring) Rech.f. | ۶ | ۷۱۸ |
| Phlomis olivieri Benth. | ۶ | ۷۱۹ |
| Phlomis persica Boiss. | ۶ | ۷۲۰ |
| Plantago major L. | ۶ | ۷۲۱ |
| Plantago ovata Forsk. | ۶ | ۷۲۲ |
| Polycarpaea spicata Wight. Et Arn. | ۶ | ۷۲۳ |
| Prosopis juliflora (Swartz) DC. | ۶ | ۷۲۴ |
| Reichardia orientalis (L.) Hochreutiner | ۶ | ۷۲۵ |
| Salvia aegyptiaca L. | ۶ | ۷۲۶ |
| Salvia bracteata Banks et Soland. | ۶ | ۷۲۷ |
| Salvia hydrangea DC. Et Benth. Subsp. Alba Ghahreman | ۶ | ۷۲۸ |
| Scabiosa amaena Jacq. | ۶ | ۷۲۹ |
| Schweinfurthia papilionacea Burm. | ۶ | ۷۳۰ |
| Scutellaria tournefortii Benth. | ۶ | ۷۳۱ |
| Serratula coriacea Fisch. et C.A.Mey. | ۶ | ۷۳۲ |
| Silene conoidea L. | ۶ | ۷۳۳ |
| Silene pruinosa Boiss. var. rubra Gilliad-Smith. | ۶ | ۷۳۴ |
| Solanum nigrum L. var. humile (Berh.) Aschers. | ۶ | ۷۳۵ |
| Solanum nigrum L. var. nigrum | ۶ | ۷۳۶ |
| Spergularia diandra (Guss.) Heldr. Et Sart. | ۶ | ۷۳۷ |
| Stachys byzantina C. Koch. | ۶ | ۷۳۸ |
| Stachys kurdica Boiss. et Hohen. | ۶ | ۷۳۹ |
| Stachys persica Gmel. | ۶ | ۷۴۰ |
| Stachys pilifera Benth. | ۶ | ۷۴۱ |
| Sterigmostemum sulphureum (Banks et Soland) Bornm. | ۶ | ۷۴۲ |
| Taxus baccata L. | ۶ | ۷۴۳ |
| Teucrium chamaedrys L. subsp. Sinuatum (Celak.) Rech.f. | ۶ | ۷۴۴ |
| Teucrium orientale L. subsp. orientale | ۶ | ۷۴۵ |
| Trichodesma africanum (L.) R.Br. | ۶ | ۷۴۶ |
| Triglochin maritima L. | ۶ | ۷۴۷ |
| Viola stockssi Boiss. | ۶ | ۷۴۸ |
| Viola tricolor L. var. arvensis Murr. | ۶ | ۷۴۹ |
| Zygophyllum propinguum Decne | ۶ | ۷۵۰ |
فروشگاه اینترنتی انتشارات | موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور

نقد و بررسی وجود ندارد.